結果 - 男子予選ラウンド - プールB
大井ホッケー競技場 - サウスピッチ - 7月30日 - 13:15
予選ラウンド - プールB
- 試合 M26
Canada
Canada
-
South Africa
South Africa
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 31 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
|
||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 2 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
|
||||||||||||||||||
| アンパイア |
ARG MONTES de OCA GMONTES de OCA German |
| アンパイア |
IND PRASAD RPRASAD Raghu |
| リザーブアンパイア |
NZL TAYLOR STAYLOR Simon |
| ビデオアンパイア |
NED van BUNGE Cvan BUNGE Coen |
凡例
- (C):
- 主将
- ARG:
- アルゼンチン
- IND:
- インド
- NED:
- オランダ
- NZL:
- ニュージーランド
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
NED
GER