結果 - 男子予選ラウンド - プールB
大井ホッケー競技場 - ノースピッチ - 7月26日 - 11:45
予選ラウンド - プールB
- 試合 M12
Great Britain
Great Britain
-
Canada
Canada
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 6 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
|
||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 31 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
|
||||||||||||||||||
| アンパイア |
SGP LIM HZLIM Hong Zhen |
| アンパイア |
POL GROCHAL MGROCHAL Marcin |
| リザーブアンパイア |
IND SHAIKH JSHAIKH Javed |
| ビデオアンパイア |
RSA WRIGHT PWRIGHT Peter |
凡例
- (C):
- 主将
- IND:
- インド
- POL:
- ポーランド
- RSA:
- 南アフリカ
- SGP:
- シンガポール
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
NED
GER