結果 - 男子予選ラウンド - プールA
大井ホッケー競技場 - サウスピッチ - 7月27日 - 10:00
予選ラウンド - プールA
- 試合 M14
India
India
-
Spain
Spain
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
|
||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
|
||||||||||||||||||
| アンパイア |
CZE MEJZLIK JMEJZLIK Jakub |
| アンパイア |
RSA WRIGHT PWRIGHT Peter |
| リザーブアンパイア |
NZL TOMLINSON DTOMLINSON David |
| ビデオアンパイア |
POL GROCHAL MGROCHAL Marcin |
凡例
- (C):
- 主将
- CZE:
- チェコ共和国
- NZL:
- ニュージーランド
- POL:
- ポーランド
- RSA:
- 南アフリカ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
RSA
AUS
FRA