結果 - 男子予選ラウンド - プールA
大井ホッケー競技場 - ノースピッチ - 7月24日 - 9:30
予選ラウンド - プールA
- 試合 M01
Japan
Japan
-
Australia
Australia
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 |
(C) |
ディフェンダー | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 6 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 31 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
|
||||||||||||||||||
| 背番号 | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||
| 2 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | フォワード | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | ディフェンダー | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
マネージャー
:
|
||||||||||||||||||
|
コーチ
:
|
||||||||||||||||||
|
ドクター
:
|
||||||||||||||||||
|
フィジオセラピスト
:
|
||||||||||||||||||
|
その他
:
|
||||||||||||||||||
| アンパイア |
CZE MEJZLIK JMEJZLIK Jakub |
| アンパイア |
SGP LIM HZLIM Hong Zhen |
| リザーブアンパイア |
ESP VAZQUEZ FVAZQUEZ Francisco |
| ビデオアンパイア |
GER GONTGEN BGONTGEN Benjamin |
凡例
- (C):
- 主将
- CZE:
- チェコ共和国
- ESP:
- スペイン
- GER:
- ドイツ
- SGP:
- シンガポール
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
NED