種目別の競技&NOCエントリー
-
大韓民国
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子個人ストロークプレー | 1998年3月30日 | |
| 1995年6月28日 | ||
| 女子個人ストロークプレー | 1993年1月21日 | |
| 1995年7月14日 | ||
| 1995年7月7日 | ||
| 1988年7月12日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
大韓民国| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子個人ストロークプレー | 1998年3月30日 | |
| 1995年6月28日 | ||
| 女子個人ストロークプレー | 1993年1月21日 | |
| 1995年7月14日 | ||
| 1995年7月7日 | ||
| 1988年7月12日 |