結果 - 女子決勝戦
横浜国際総合競技場 - 8月6日 - 21:00
決勝戦
- 試合 26
Sweden
Sweden
-
Canada
Canada
| No. | 名前 | ステータス | ポジション | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |
(C) |
ミッドフィールド | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション 4-2-3-1
| No. | 名前 | ステータス | ポジション | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
(C) |
フォワード | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
監督
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション 4-1-2-1-2
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
RUS PUSTOVOITOVA APUSTOVOITOVA Anastasia |
| 副審1 |
RUS KUROCHKINA EKUROCHKINA Ekaterina |
| 副審2 |
CRO RODAK SRODAK Sanja |
| 第4の審判員 |
RWA MUKANSANGA SMUKANSANGA Salima |
| リザーブ副審 |
KOR KIM KKIM Kyoung Min |
| マッチコミッショナー |
IRI SHAHRIYARI PSHAHRIYARI Paria |
| ジェネラルコーディネーター |
GUA MONTERROSA MMONTERROSA Mario |
| ビデオアシスタントレフェリー |
GER STEINHAUS-WEBB BSTEINHAUS-WEBB Bibiana |
| アシスタントVAR |
ITA GUIDA MGUIDA Marco |
凡例
- (C):
- 主将
- CRO:
- クロアチア
- GER:
- ドイツ
- GUA:
- グアテマラ
- IRI:
- イラン・イスラム共和国
- ITA:
- イタリア
- KOR:
- 大韓民国
- RUS:
- ロシア連邦
- RWA:
- ルワンダ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
GBR