結果 - 男子準決勝
茨城カシマスタジアム - 8月3日 - 17:00
準決勝
- 試合 29
Mexico
Mexico
-
Brazil
Brazil
| No. | 名前 | ステータス | ポジション | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 |
(C) |
ゴールキーパー | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
監督
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション 4-1-2-3
| No. | 名前 | ステータス | ポジション | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
(C) |
ディフェンダー | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション 4-2-3-1
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
BUL KABAKOV GKABAKOV Georgi |
| 副審1 |
BUL MARGARITOV MMARGARITOV Martin |
| 副審2 |
BUL VALKOV DVALKOV Diyan |
| 第4の審判員 |
ETH WEYESA BWEYESA Bamlaku Tessema |
| リザーブ副審 |
SUD IBRAHIM MIBRAHIM Mohammed |
| マッチコミッショナー |
IRI SHAHRIYARI PSHAHRIYARI Paria |
| ジェネラルコーディネーター |
GER DUEHMERT KDUEHMERT Katharina |
| ビデオアシスタントレフェリー |
ITA GUIDA MGUIDA Marco |
| アシスタントVAR |
FRA MILLOT BMILLOT Benoit |
凡例
- (C):
- 主将
- BUL:
- ブルガリア
- ETH:
- エチオピア
- FRA:
- フランス
- GER:
- ドイツ
- IRI:
- イラン・イスラム共和国
- ITA:
- イタリア
- SUD:
- スーダン
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート