結果 - 男子準々決勝
埼玉スタジアム2002 - 7月31日 - 19:00
準々決勝
- 試合 28
Brazil
Brazil
-
Egypt
Egypt
| No. | 名前 | ステータス | ポジション | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BOOKED | ミッドフィールド | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BOOKED | ディフェンダー | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
(C) |
BOOKED | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション 4-2-3-1
| No. | 名前 | ステータス | ポジション | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BOOKED | ミッドフィールド | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOOKED | ディフェンダー | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BOOKED | ディフェンダー | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BOOKED | フォワード | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
(C) |
フォワード | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BOOKED | ミッドフィールド | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BOOKED | ミッドフィールド | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション 5-4-1
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
AUS BEATH CBEATH Chris |
| 副審1 |
AUS SHCHETININ ASHCHETININ Anton |
| 副審2 |
AUS LAKRINDIS GLAKRINDIS George |
| 第4の審判員 |
JOR MAKHADMEH AMAKHADMEH Adham |
| マッチコミッショナー |
IRI SHAHRIYARI PSHAHRIYARI Paria |
| ジェネラルコーディネーター |
KOR SHIN MSHIN Man Gil |
| ビデオアシスタントレフェリー |
ITA GUIDA MGUIDA Marco |
| アシスタントVAR |
ESP CUADRA GCUADRA Guillermo |
凡例
- (C):
- 主将
- AUS:
- オーストラリア
- BOOKED:
- 警告の場合は次試合出場停止
- ESP:
- スペイン
- IRI:
- イラン・イスラム共和国
- ITA:
- イタリア
- JOR:
- ヨルダン
- KOR:
- 大韓民国
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート