種目別の競技&NOCエントリー
-
スイス
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子クロスカントリー | 1986年5月13日 | |
| 1997年12月20日 | ||
| 1988年9月27日 | ||
| 女子クロスカントリー | 1997年7月18日 | |
| 1993年1月5日 | ||
| 1993年7月13日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
スイス| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子クロスカントリー | 1986年5月13日 | |
| 1997年12月20日 | ||
| 1988年9月27日 | ||
| 女子クロスカントリー | 1997年7月18日 | |
| 1993年1月5日 | ||
| 1993年7月13日 |