結果 - 女子準決勝ラン1
有明アーバンスポーツパーク - 7月30日 - 11:00
|
レース 番号 |
名前 | ゲート選択 順序 |
|---|---|---|
| 88 | 1 | |
| 209 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| 100 | 4 | |
| 6 | 5 | |
| 308 | 6 | |
| 22 | 7 | |
| 155 | 8 |
|
レース 番号 |
名前 | ゲート選択 順序 |
|---|---|---|
| 911 | 1 | |
| 21 | 2 | |
| 110 | 3 | |
| 210 | 4 | |
| 91 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 7 | |
| 116 | 8 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
|
レース 番号 |
名前 | ゲート選択 順序 |
|---|---|---|
| 88 | 1 | |
| 209 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| 100 | 4 | |
| 6 | 5 | |
| 308 | 6 | |
| 22 | 7 | |
| 155 | 8 |
|
レース 番号 |
名前 | ゲート選択 順序 |
|---|---|---|
| 911 | 1 | |
| 21 | 2 | |
| 110 | 3 | |
| 210 | 4 | |
| 91 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 7 | |
| 116 | 8 |