種目別の競技&NOCエントリー
-
ルーマニア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子カナディアンシングル(C-1)1000m | 1998年5月11日 | |
| 1989年2月24日 | ||
| 男子カナディアンペア(C-2)1000m | 1998年5月11日 | |
| 1989年2月24日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
ルーマニア| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子カナディアンシングル(C-1)1000m | 1998年5月11日 | |
| 1989年2月24日 | ||
| 男子カナディアンペア(C-2)1000m | 1998年5月11日 | |
| 1989年2月24日 |