種目別の競技&NOCエントリー
-
大韓民国
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 野球 | 1982年7月15日 | |
| 2002年6月16日 | ||
| 1998年8月20日 | ||
| 2000年4月6日 | ||
| 1986年10月29日 | ||
| 1990年3月12日 | ||
| 1999年7月29日 | ||
| 1985年8月18日 | ||
| 2002年7月5日 | ||
| 1988年1月12日 | ||
| 1999年1月27日 | ||
| 1995年7月25日 | ||
| 1998年8月6日 | ||
| 1991年9月16日 | ||
| 1994年12月21日 | ||
| 1988年2月28日 | ||
| 1987年5月31日 | ||
| 1994年9月4日 | ||
| 1990年9月8日 | ||
| 1995年11月30日 | ||
| 1990年2月24日 | ||
| 1987年7月28日 | ||
| 1990年8月26日 | ||
| 1987年6月5日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA