種目別の競技&NOCエントリー
-
ジャマイカ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子100m | 2001年3月16日 | |
| 1993年6月10日 | ||
| 1989年12月26日 | ||
| 男子200m | 1993年1月7日 | |
| 1989年1月29日 | ||
| 男子400m | 1999年10月1日 | |
| 1993年1月20日 | ||
| 1995年10月28日 | ||
| 男子110mハードル | 1999年6月29日 | |
| 1990年6月17日 | ||
| 1992年10月30日 | ||
| 男子400mハードル | 1995年3月12日 | |
| 1997年2月2日 | ||
| 1992年12月7日 | ||
| 男子走幅跳 | 1998年4月14日 | |
| 1996年8月2日 | ||
| 男子三段跳 | 1998年4月14日 | |
| 男子円盤投 | 1991年3月25日 | |
| 1992年5月7日 | ||
| 1994年2月28日 | ||
| 男子4×100mリレー | 2001年3月16日 | |
| 1995年7月20日 | ||
| 1993年1月7日 | ||
| 1993年6月10日 | ||
| 1997年8月8日 | ||
| 1989年12月26日 | ||
| 男子4×400mリレー | 1995年9月10日 | |
| 1999年10月1日 | ||
| 1997年2月2日 | ||
| 1997年7月15日 | ||
| 1993年1月20日 | ||
| 1995年10月28日 | ||
| 女子100m | 1992年6月28日 | |
| 1986年12月27日 | ||
| 1994年7月16日 | ||
| 女子200m | 1992年6月28日 | |
| 1986年12月27日 | ||
| 1994年7月16日 | ||
| 女子400m | 1996年11月15日 | |
| 1988年11月25日 | ||
| 1997年10月9日 | ||
| 女子800m | 1991年3月30日 | |
| 女子1500m | 1989年12月14日 | |
| 女子100mハードル | 2001年1月3日 | |
| 1994年3月18日 | ||
| 1996年3月12日 | ||
| 女子400mハードル | 1993年11月14日 | |
| 1992年11月23日 | ||
| 1990年11月6日 | ||
| 女子走幅跳 | 1994年5月25日 | |
| 1998年1月7日 | ||
| 女子三段跳 | 1988年11月3日 | |
| 1992年2月2日 | ||
| 女子砲丸投 | 1992年11月11日 | |
| 1996年4月8日 | ||
| 女子円盤投 | 1995年12月31日 | |
| 女子4×100mリレー | 1992年6月28日 | |
| 1986年12月27日 | ||
| 1994年7月16日 | ||
| 1992年11月17日 | ||
| 2002年3月21日 | ||
| 1991年9月15日 | ||
| 女子4×400mリレー | 1996年11月15日 | |
| 1994年7月16日 | ||
| 1993年11月14日 | ||
| 1998年2月8日 | ||
| 1999年3月8日 | ||
| 1988年11月25日 | ||
| 1992年10月27日 | ||
| 1997年10月9日 | ||
| 混合4×400mリレー | 1995年9月10日 | |
| 2001年10月8日 | ||
| 1998年2月8日 | ||
| 1997年7月15日 | ||
| 1999年3月8日 | ||
| 1997年1月31日 | ||
| 1992年10月27日 | ||
| 1992年8月17日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA