種目別の競技&NOCエントリー
-
インド
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子3000m障害 | 1994年9月13日 | |
| 男子400mハードル | 1996年6月8日 | |
| 男子走幅跳 | 1999年3月27日 | |
| 男子砲丸投 | 1994年11月13日 | |
| 男子やり投 | 1995年7月6日 | |
| 1997年12月24日 | ||
| 男子20km競歩 | 1990年2月8日 | |
| 1986年5月1日 | ||
| 1996年7月5日 | ||
| 男子50km競歩 | 1984年7月9日 | |
| 男子4×400mリレー | 1998年5月2日 | |
| 1991年5月22日 | ||
| 1996年4月23日 | ||
| 1994年11月13日 | ||
| 1994年9月17日 | ||
| 女子100m | 1996年2月3日 | |
| 女子200m | 1996年2月3日 | |
| 女子円盤投 | 1996年3月4日 | |
| 1983年7月27日 | ||
| 女子やり投 | 1992年8月29日 | |
| 女子20km競歩 | 1996年3月1日 | |
| 1996年3月10日 | ||
| 混合4×400mリレー | 1994年9月3日 | |
| 1991年5月22日 | ||
| 1998年8月14日 | ||
| 1999年8月31日 | ||
| 1994年9月17日 | ||
| 1997年11月23日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA