種目別の競技&NOCエントリー
-
キューバ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子走高跳 | 1997年6月7日 | |
| 男子走幅跳 | 1998年8月11日 | |
| 1999年5月8日 | ||
| 2001年10月15日 | ||
| 男子三段跳 | 1995年12月25日 | |
| 1998年11月27日 | ||
| 女子400m | 1999年1月7日 | |
| 女子800m | 1992年7月13日 | |
| 女子400mハードル | 1995年8月10日 | |
| 女子棒高跳 | 1987年6月1日 | |
| 女子三段跳 | 1999年9月4日 | |
| 1996年2月6日 | ||
| 2002年1月10日 | ||
| 女子円盤投 | 1990年1月13日 | |
| 1991年5月29日 | ||
| 女子七種競技 | 1995年1月25日 | |
| 女子4×400mリレー | 1995年8月26日 | |
| 1995年8月10日 | ||
| 1994年4月29日 | ||
| 1992年7月13日 | ||
| 1999年1月7日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA