結果 - 男子三段跳予選 - グループA
| レコード | 記録 | 名前 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 18.29 m |
GBR EDWARDS JEDWARDS Jonathan |
Gothenburg (SWE) | 1995年8月7日 | |
| OR | 18.09 m |
USA HARRISON KHARRISON Kenny |
Atlanta, GA (USA) | 1996年7月27日 |
- OR:
- オリンピック記録
- WR:
- 世界記録
オリンピックスタジアム - 三段跳ピットA - 8月3日 - 9:00
| 競技順 | ゼッケン番号 | 名前 | 自己ベスト | シーズンベスト | 世界ランキング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1512 | 17.40 | 17.39 | 11 | |||
| 2 | 2418 | 17.35 | 17.35 | 34 | |||
| 3 | 3236 | 17.74 | 15.93 | 10 | |||
| 4 | 1326 | 17.31 | 16.98 | 14 | |||
| 5 | 1505 | 17.47 | 17.20 | 16 | |||
| 6 | 1380 | 18.07 | 18.07 | 4 | |||
| 7 | 3914 | 18.14 | 17.21 | 2 | |||
| 8 | 2604 | 17.17 | 17.17 | 74 | |||
| 9 | 1973 | 17.17 | 17.17 | 29 | |||
| 10 | 1125 | 17.29 | 16.57 | 21 | |||
| 11 | 1596 | 17.38 | 17.03 | 22 | |||
| 12 | 1304 | 16.87 | 16.53 | 31 | |||
| 13 | 2083 | 17.16 | 17.08 | 42 | |||
| 14 | 3238 | 17.11 | 17.11 | 15 | |||
| 15 | 3994 | 17.03 | 17.03 | 30 | |||
| 16 | 2415 | 17.14 | 17.14 | 12 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
GBR
USA
オフィシャルレポート
CHN
ITA
POR
BRA
BUR
JAM
FRA
AZE
CUB
GEO
UZB