結果 - 男子十種競技砲丸投 - グループB
| レコード | 記録 | 名前 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WDB | 19.17 m |
SUI HUBACHER EHUBACHER Edy |
Bern (SUI) | 1969年10月5日 | |
| ODB | 16.97 m |
CAN SMITH MSMITH Mike |
Atlanta, GA (USA) | 1996年7月31日 |
- ODB:
- 10種競技オリンピックベスト
- WDB:
- 10種競技世界ベスト
オリンピックスタジアム - 砲丸投ピットB - 8月4日 - 11:40
| 競技順 | ゼッケン番号 | 名前 | 自己ベスト | シーズンベスト | 十種競技ワールドランキング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3210 | 15.26 | 14.87 | 19 | |||
| 2 | 3979 | 14.82 | 14.79 | 11 | |||
| 3 | 3966 | 16.20 | 16.20 | 14 | |||
| 4 | 2237 | 16.52 | 16.27 | 10 | |||
| 5 | 3084 | 15.56 | 14.88 | 16 | |||
| 6 | 1256 | 16.86 | 16.86 | 15 | |||
| 7 | 2163 | 15.19 | 14.54 | 2 | |||
| 8 | 1827 | 15.49 | 15.49 | 29 | |||
| 9 | 1092 | 14.60 | 14.60 | 17 | |||
| 10 | 1633 | 15.55 | 15.32 | 23 | |||
| 11 | 1828 | 15.12 | 14.83 | 3 | |||
| 12 | 1640 | 15.22 | 14.65 | 24 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
SUI
CAN
オフィシャルレポート
POL
USA
GRN
NOR
BLR
GER
EST
AUS
CZE