結果 - 男子十種競技110mハードル - 3組
| レコード | 記録 | 名前 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WDB | 13.36 | Götzis (AUT) | 2021年5月30日 | ||
| ODB | 13.47 |
GER BUSEMANN FBUSEMANN Frank |
Atlanta, GA (USA) | 1996年8月1日 |
- ODB:
- 10種競技オリンピックベスト
- WDB:
- 10種競技世界ベスト
オリンピックスタジアム - トラック - 8月5日 - 9:16
| レーン | ゼッケン番号 | 名前 | 自己ベスト | シーズンベスト | 十種競技ワールドランキング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3904 | 14.24 | 14.24 | 30 | |||
| 3 | 1092 | 14.09 | 14.09 | 17 | |||
| 4 | 1082 | 13.86 | 14.17 | 27 | |||
| 5 | 1431 | 14.05 | 14.05 | 4 | |||
| 6 | 3966 | 13.88 | 13.88 | 14 | |||
| 7 | 1440 | 13.27 | 13.36 | 1 | |||
| 8 | 1320 | 13.74 | 14.05 | 22 | |||
| 9 | 1812 | 13.88 | 14.05 | 20 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
CAN
GER
オフィシャルレポート
USA
AUS
BRA
ESP