種目別の競技&NOCエントリー
-
ウクライナ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子個人 | 1992年11月8日 | |
| 女子個人 | 1995年2月9日 | |
| 1993年4月3日 | ||
| 1993年2月3日 | ||
| 女子団体 | 1995年2月9日 | |
| 1993年4月3日 | ||
| 1993年2月3日 | ||
| 混合(ミックス)チーム | 1992年11月8日 | |
| 1993年4月3日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
ウクライナ| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子個人 | 1992年11月8日 | |
| 女子個人 | 1995年2月9日 | |
| 1993年4月3日 | ||
| 1993年2月3日 | ||
| 女子団体 | 1995年2月9日 | |
| 1993年4月3日 | ||
| 1993年2月3日 | ||
| 混合(ミックス)チーム | 1992年11月8日 | |
| 1993年4月3日 |