Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
ROC
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Femenino | 17 dic 1998 | |
| 30 nov 1998 | ||
| 20 may 1988 | ||
| 14 jul 1999 | ||
| 26 jul 1987 | ||
| 25 mar 1994 | ||
| 31 ago 1993 | ||
| 13 mar 1991 | ||
| 6 may 1998 | ||
| 23 ene 1995 | ||
| 26 ago 1988 | ||
| 18 jul 1987 | ||
| 13 jun 1998 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA