Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Italia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Masculino | 19 abr 1986 | |
| 3 may 1987 | ||
| 1 mar 1990 | ||
| 15 ago 1993 | ||
| 11 may 1995 | ||
| 27 abr 1990 | ||
| 24 ene 1988 | ||
| 29 may 1984 | ||
| 5 ene 1990 | ||
| 12 feb 1998 | ||
| 14 dic 1993 | ||
| 8 abr 1993 | ||
| 12 feb 1995 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA