Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
España
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Windsurf masculino - RS:X | 19 ago 1997 | |
| Embarcación individual masculino - Laser | 6 oct 1997 | |
| Embarcación individual pesada masculino - Finn | 27 may 1998 | |
| Embarcación doble masculino - 470 | 30 abr 1991 | |
| 2 dic 1993 | ||
| Esquife masculino - 49er | 25 dic 1993 | |
| 7 abr 1990 | ||
| Windsurf femenino - RS:X | 6 mar 1987 | |
| Embarcación individual femenino - Laser Radial | 5 may 1993 | |
| Embarcación doble femenino - 470 | 22 ago 1989 | |
| 23 ago 1996 | ||
| Esquife femenino - 49er | 13 mar 1996 | |
| 17 feb 1984 | ||
| Catamarán mixto - Nacra 17 Foiling | 3 oct 1988 | |
| 23 may 1994 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA