Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Gran Bretaña
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Individual femenino | 12 ene 1986 | |
| 18 abr 1988 | ||
| 15 mar 1994 | ||
| Individual masculino | 30 abr 1990 | |
| 18 feb 1998 | ||
| Relevos mixtos | 30 abr 1990 | |
| 12 ene 1986 | ||
| 18 abr 1988 | ||
| 15 mar 1994 | ||
| 18 feb 1998 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA