Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Dinamarca
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 50 m carabina tres posiciones masculino | 30 ene 1983 | |
| Skeet olímpico masculino | 19 nov 1980 | |
| 10 m carabina de aire comprimido fem. | 30 nov 1990 | |
| 23 abr 1998 | ||
| 50 m carabina tres posiciones femenino | 30 nov 1990 | |
| 10 m carabina aire compr. equipos mixtos | 23 abr 1998 | |
| 30 ene 1983 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA