Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
España
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Individual masculino | 23 ene 1986 | |
| 23 mar 1993 | ||
| 12 jul 1991 | ||
| 5 jun 1999 | ||
| Individual femenino | 15 nov 1997 | |
| 8 oct 1993 | ||
| 8 oct 1996 | ||
| 3 sep 1988 | ||
| Dobles masculino | 23 ene 1986 | |
| 23 mar 1993 | ||
| 12 jul 1991 | ||
| 5 jun 1999 | ||
| Dobles femenino | 15 nov 1997 | |
| 8 oct 1993 | ||
| 8 oct 1996 | ||
| 3 sep 1988 | ||
| Dobles mixto | 15 nov 1997 | |
| 12 jul 1991 | ||
| 5 jun 1999 | ||
| 8 oct 1996 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA