Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Estados Unidos de América
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Individual masculino | 19 jun 2000 | |
| 1 ene 2003 | ||
| Individual femenino | 14 feb 1985 | |
| 16 jun 1996 | ||
| Equipos masculino | 19 jun 2000 | |
| 1 ene 2003 | ||
| 30 dic 1988 | ||
| Equipos femenino | 14 feb 1985 | |
| 19 abr 1980 | ||
| 16 jun 1996 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA