Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Estados Unidos de América
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Dos sin timonel femenino | 20 nov 1989 | |
| 21 ago 1983 | ||
| Doble scull femenino | 11 jul 1985 | |
| 25 ene 1993 | ||
| Cuatro sin timonel femenino | 25 ago 1994 | |
| 29 nov 1996 | ||
| 24 may 1989 | ||
| 14 feb 1995 | ||
| Cuatro sin timonel masculino | 3 feb 2000 | |
| 22 oct 1996 | ||
| 19 dic 1991 | ||
| 5 nov 1992 | ||
| Skiff femenino | 20 ene 1991 | |
| Doble scull ligero femenino | 9 oct 1992 | |
| 1 nov 1986 | ||
| Cuatro con timonel femenino | 28 mar 1995 | |
| 24 ago 1984 | ||
| 24 may 1996 | ||
| 1 may 1984 | ||
| Ocho con timonel femenino | 15 feb 1995 | |
| 29 ene 1989 | ||
| 30 jun 1994 | ||
| 16 ago 1987 | ||
| 15 feb 1996 | ||
| 5 feb 1983 | ||
| 3 oct 1991 | ||
| 21 abr 1997 | ||
| 20 sep 1995 | ||
| Ocho con timonel masculino | 17 ago 1997 | |
| 11 sep 1997 | ||
| 24 jul 1996 | ||
| 17 may 1992 | ||
| 3 sep 1994 | ||
| 12 mar 1995 | ||
| 17 jul 1997 | ||
| 12 ago 1995 | ||
| 15 oct 1993 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA