Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
República Checa
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 50 m estilo libre femenino | 1 abr 2000 | |
| 100 m estilo libre femenino | 1 abr 2000 | |
| 200 m estilo libre femenino | 1 abr 2000 | |
| 100 m espalda femenino | 24 ago 1991 | |
| 200 m espalda femenino | 24 ago 1991 | |
| 200 m braza femenino | 30 sep 1997 | |
| 200 m estilos individual femenino | 30 sep 1997 | |
| Relevos 4x100 m estilo libre femenino | 9 feb 1995 | |
| 30 sep 1997 | ||
| 1 may 2000 | ||
| 1 abr 2000 | ||
| 800 m estilo libre masculino | 15 ene 1995 | |
| 1500 m estilo libre masculino | 15 ene 1995 | |
| 100 m espalda masculino | 29 may 2001 | |
| 200 m espalda masculino | 29 may 2001 | |
| 100 m mariposa masculino | 10 may 1990 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA