Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Polonia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 50 m estilo libre femenino | 22 mar 1992 | |
| 200 m espalda femenino | 28 sep 2005 | |
| 50 m estilo libre masculino | 11 jul 1989 | |
| 8 oct 1994 | ||
| 100 m espalda masculino | 6 ene 1999 | |
| 200 m espalda masculino | 16 ago 1991 | |
| 4 oct 1998 | ||
| 100 m mariposa masculino | 9 jul 1985 | |
| 18 ago 2000 | ||
| 200 m mariposa masculino | 8 jun 2004 | |
| 18 ago 2000 | ||
| Relevos 4x100 m estilo libre masculino | 11 jul 1989 | |
| 19 abr 2000 | ||
| 22 sep 1992 | ||
| 2 sep 1999 | ||
| Relevos 4x200 m estilo libre masculino | 16 ago 1991 | |
| 19 abr 2000 | ||
| 22 sep 1992 | ||
| 11 ene 2002 | ||
| Relevos 4x100 m estilos masculino | 24 feb 1996 | |
| 19 abr 2000 | ||
| 18 ago 2000 | ||
| 6 ene 1999 | ||
| Relevos 4x100 m estilos mixto | 5 ago 2001 | |
| 24 feb 1996 | ||
| 18 ago 2000 | ||
| 18 mar 1998 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA