Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Nueva Zelanda
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 200 m estilo libre femenino | 31 dic 2003 | |
| 400 m estilo libre femenino | 31 dic 2003 | |
| 800 m estilo libre femenino | 9 feb 2001 | |
| 1500 m estilo libre femenino | 12 abr 1999 | |
| 9 feb 2001 | ||
| 100 m espalda femenino | 19 jun 1998 | |
| 200 m espalda femenino | 19 jun 1998 | |
| Relevos 4x100 m estilo libre femenino | 6 nov 1993 | |
| 31 dic 2003 | ||
| 19 jun 1998 | ||
| 9 feb 2001 | ||
| 400 m estilo libre masculino | 28 ene 2000 | |
| 800 m estilo libre masculino | 28 ene 2000 | |
| 200 m estilos individual masculino | 4 jul 1999 | |
| 400 m estilos individual masculino | 4 jul 1999 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA