Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Finlandia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 50 m estilo libre femenino | 6 feb 1996 | |
| 100 m estilo libre femenino | 6 feb 1996 | |
| 100 m espalda femenino | 17 jun 1994 | |
| 100 m braza femenino | 12 dic 1998 | |
| 50 m estilo libre masculino | 9 feb 1989 | |
| 100 m estilo libre masculino | 9 feb 1989 | |
| 100 m braza masculino | 5 oct 1993 | |
| 200 m braza masculino | 5 oct 1993 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA