Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Hungría
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Lucha grecorromana, 67 kg masculino | 30 mar 1987 | |
| Lucha grecorromana, 77 kg masculino | 20 dic 1986 | |
| Lucha grecorromana, 87 kg masculino | 28 abr 1990 | |
| Lucha grecorromana, 97 kg masculino | 3 mar 2000 | |
| Lucha libre, 62 kg femenino | 10 jul 1983 | |
| Lucha libre, 65 kg masculino | 28 ene 1993 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA