Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Armenia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Lucha grecorromana, 60 kg masculino | 7 feb 1996 | |
| Lucha grecorromana, 67 kg masculino | 22 jul 1995 | |
| Lucha grecorromana, 77 kg masculino | 7 ago 1993 | |
| Lucha grecorromana, 97 kg masculino | 21 oct 1991 | |
| Lucha libre, 57 kg masculino | 22 nov 1999 | |
| Lucha libre, 65 kg masculino | 27 oct 1999 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA