Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Países Bajos
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| -57 kg femenino | 24 ago 1992 | |
| -63 kg femenino | 18 ene 1990 | |
| -70 kg femenino | 21 jul 1995 | |
| -78 kg femenino | 27 oct 1992 | |
| +78 kg femenino | 11 mar 1992 | |
| -60 kg masculino | 5 oct 1996 | |
| -81 kg masculino | 13 feb 1996 | |
| -90 kg masculino | 15 jun 1991 | |
| -100 kg masculino | 27 feb 1994 | |
| +100 kg masculino | 14 abr 1985 | |
| Equipos mixtos | 13 feb 1996 | |
| 18 ene 1990 | ||
| 14 abr 1985 | ||
| 27 feb 1994 | ||
| 11 mar 1992 | ||
| 27 oct 1992 | ||
| 5 oct 1996 | ||
| 21 jul 1995 | ||
| 15 jun 1991 | ||
| 24 ago 1992 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA