Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Georgia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| -52 kg femenino | 7 abr 1990 | |
| -57 kg femenino | 23 sep 1999 | |
| -60 kg masculino | 3 may 1993 | |
| -66 kg masculino | 3 oct 1993 | |
| -73 kg masculino | 31 ene 1992 | |
| -81 kg masculino | 1 dic 1999 | |
| -90 kg masculino | 26 jul 2000 | |
| -100 kg masculino | 27 feb 1989 | |
| +100 kg masculino | 5 feb 1995 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA