Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
China Taipéi
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Concurso complete individual masculina | 27 jul 2001 | |
| 3 abr 1996 | ||
| 9 dic 1999 | ||
| 23 sep 1996 | ||
| Suelo masculino | 27 jul 2001 | |
| 3 abr 1996 | ||
| 9 dic 1999 | ||
| 23 sep 1996 | ||
| Caballo con arcos masculino | 27 jul 2001 | |
| 3 abr 1996 | ||
| 9 dic 1999 | ||
| 23 sep 1996 | ||
| Anillas masculino | 27 jul 2001 | |
| 3 abr 1996 | ||
| 9 dic 1999 | ||
| 23 sep 1996 | ||
| Salto de potro masculino | 27 jul 2001 | |
| 3 abr 1996 | ||
| 9 dic 1999 | ||
| 23 sep 1996 | ||
| Barras paralelas masculino | 27 jul 2001 | |
| 3 abr 1996 | ||
| 9 dic 1999 | ||
| 23 sep 1996 | ||
| Barra fija masculino | 27 jul 2001 | |
| 3 abr 1996 | ||
| 9 dic 1999 | ||
| 23 sep 1996 | ||
| Equipos masculino | 27 jul 2001 | |
| 3 abr 1996 | ||
| 9 dic 1999 | ||
| 23 sep 1996 | ||
| Barras asimétricas femenino | 11 oct 2002 | |
| Barra de equilibrio femenino | 11 oct 2002 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA