Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Estados Unidos de América
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Carrera por carretera masculino | 20 feb 1992 | |
| 2 abr 1998 | ||
| Carrera por carretera femenino | 1 ene 1997 | |
| 26 ago 1992 | ||
| 30 may 1989 | ||
| 9 jul 1993 | ||
| Contrarreloj individual masculino | 20 feb 1992 | |
| 2 abr 1998 | ||
| Contrarreloj individual femenino | 1 ene 1997 | |
| 18 feb 1975 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA