Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Estados Unidos de América
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Béisbol | 8 oct 1998 | |
| 30 ene 1990 | ||
| 6 sep 1991 | ||
| 17 jun 1999 | ||
| 4 abr 1986 | ||
| 15 ene 2000 | ||
| 3 nov 1984 | ||
| 5 ago 1987 | ||
| 6 jul 1992 | ||
| 12 feb 1986 | ||
| 10 ago 1990 | ||
| 9 sep 1983 | ||
| 24 ene 1984 | ||
| 22 dic 1989 | ||
| 4 sep 1995 | ||
| 16 dic 1992 | ||
| 5 ago 1990 | ||
| 31 oct 1989 | ||
| 9 abr 1985 | ||
| 5 jun 1996 | ||
| 11 may 1995 | ||
| 3 ago 1992 | ||
| 18 jun 1995 | ||
| 27 sep 2000 | ||
| Softbol | 28 jul 1985 | |
| 28 ago 1995 | ||
| 10 abr 1989 | ||
| 15 ene 1993 | ||
| 11 abr 1990 | ||
| 30 mar 1997 | ||
| 11 jul 1994 | ||
| 13 jul 1990 | ||
| 19 feb 1998 | ||
| 4 oct 1993 | ||
| 8 mar 1998 | ||
| 16 abr 1983 | ||
| 15 abr 1993 | ||
| 9 may 1995 | ||
| 15 ago 1994 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA