Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Portugal
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Masculino | 21 jun 1990 | |
| 6 oct 1991 | ||
| 25 jul 1994 | ||
| 31 ago 1997 | ||
| 6 jul 1990 | ||
| 11 sep 1998 | ||
| 27 jul 1998 | ||
| 1 ene 1978 | ||
| 22 may 1990 | ||
| 12 mar 1988 | ||
| 4 nov 1997 | ||
| 6 ene 1990 | ||
| 1 sep 1987 | ||
| 28 abr 1993 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA