Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Montenegro
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Femenino | 13 dic 2000 | |
| 9 nov 1998 | ||
| 30 abr 1994 | ||
| 1 sep 1996 | ||
| 24 feb 1997 | ||
| 5 may 1991 | ||
| 25 may 1990 | ||
| 22 oct 1995 | ||
| 15 ene 1997 | ||
| 24 abr 1998 | ||
| 23 oct 1986 | ||
| 24 ago 1993 | ||
| 28 nov 1996 | ||
| 28 jul 2000 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA