Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Estados Unidos de América
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Masculino | 18 jul 1997 | |
| 30 oct 1996 | ||
| 29 sep 1988 | ||
| 12 mar 1994 | ||
| 4 mar 1990 | ||
| 12 jun 1990 | ||
| 11 oct 1999 | ||
| 10 mar 1995 | ||
| 15 jul 1990 | ||
| 19 ene 1988 | ||
| 12 ago 1991 | ||
| 3 mar 1998 | ||
| Femenino | 30 jul 1996 | |
| 16 oct 1980 | ||
| 5 dic 1988 | ||
| 23 sep 1996 | ||
| 2 ago 1990 | ||
| 6 oct 1985 | ||
| 8 oct 1992 | ||
| 18 oct 1990 | ||
| 5 oct 1993 | ||
| 27 ago 1994 | ||
| 11 jun 1982 | ||
| 8 ago 1996 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA