Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 3:09.34 | Doha (QAT) | 29 sep 2019 | ||
| OR | 3:10.44 | Tokyo (JPN) | 30 jul 2021 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 30 jul - 20:12
| carril | Equipo | Récord nacional | Mejor marca de la temporada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3:12.33 | 3:17.92 | |||
| 3 | 3:15.71 | ||||
| 4 | 3:14.06 | 3:14.06 | |||
| 5 | 3:11.78 | 3:20.71 | |||
| 6 | 3:12.27 | 3:17.27 | |||
| 7 | 3:16.12 | 3:16.52 | |||
| 8 | 3:16.12 | 3:16.53 | |||
| 9 | 3:18.04 | 3:18.04 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
USA
POL
Informes oficiales
IND
UKR
JAM
GBR
ITA
BRA
NED