Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 3:09.34 | Doha (QAT) | 29 sep 2019 | ||
| OR | 3:10.44 | Tokyo (JPN) | 30 jul 2021 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 30 jul - 20:00
| carril | Equipo | Récord nacional | Mejor marca de la temporada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3:11.51 | 3:11.51 | |||
| 3 | 3:09.34 | 3:10.22 | |||
| 4 | 3:13.57 | 3:13.57 | |||
| 5 | 3:16.84 | 3:16.84 | |||
| 6 | 3:18.98 | 3:18.98 | |||
| 7 | 3:10.21 | 3:10.21 | |||
| 8 | 3:14.09 | 3:14.09 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
USA
POL
Informes oficiales
BEL
GER
IRL
ESP
DOM
NGR