Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 23.37 m | Eugene, OR (USA) | 18 jun 2021 | ||
| OR | 22.52 m | Rio de Janeiro (BRA) | 18 ago 2016 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Est. Olímpico - Lanz. peso B - 3 ago - 20:40
| Orden | Número de dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3057 | 21.80 | 21.53 | 11 | |||
| 2 | 2055 | 21.28 | 21.28 | 35 | |||
| 3 | 3397 | 21.21 | 21.21 | 25 | |||
| 4 | 3482 | 21.58 | 21.31 | 33 | |||
| 5 | 3567 | 21.15 | 21.13 | 24 | |||
| 6 | 3101 | 21.55 | 21.55 | 12 | |||
| 7 | 2877 | 22.22 | 21.71 | 14 | |||
| 8 | 2421 | 21.99 | 21.71 | 17 | |||
| 9 | 3787 | 21.15 | 21.15 | 64 | |||
| 10 | 3195 | 22.32 | 22.17 | 8 | |||
| 11 | 1717 | 21.29 | 20.43 | 26 | |||
| 12 | 1224 | 21.48 | 21.35 | 19 | |||
| 13 | 1571 | 21.94 | 21.94 | 7 | |||
| 14 | 3915 | 23.37 | 23.37 | 1 | |||
| 15 | 2444 | 21.11 | 21.11 | 30 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
USA
Informes oficiales
NGR
GBR
RSA
SRB
SWE
NZL
LUX
ITA
UKR
POL
EGY
BIH
CRO