Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 72.28 m | Stuttgart (GER) | 13 sep 2008 | ||
| OR | 71.53 m |
CUB MENENDEZ OMENENDEZ Osleidys |
Athens (GRE) | 27 ago 2004 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
E. Olímpico - lanz. largos - 3 ago - 10:50
| Orden | Número de dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3662 | 67.21 | 60.19 | 27 | |||
| 2 | 2671 | 66.00 | 61.49 | 20 | |||
| 3 | 1040 | 67.70 | 61.09 | 1 | |||
| 4 | 3855 | 63.54 | 61.64 | 17 | |||
| 5 | 1294 | 62.52 | 60.85 | 19 | |||
| 6 | 1627 | 72.28 | 63.08 | 8 | |||
| 7 | 2861 | 63.98 | 62.73 | 15 | |||
| 8 | 1064 | 68.92 | 63.50 | 23 | |||
| 9 | 2108 | 69.19 | 69.19 | 2 | |||
| 10 | 3866 | 67.40 | 67.40 | 12 | |||
| 11 | 1110 | 64.68 | 64.68 | 22 | |||
| 12 | 1618 | 61.32 | 55.70 | 28 | |||
| 13 | 3391 | 61.19 | 61.19 | 34 | |||
| 14 | 2833 | 64.87 | 64.81 | 16 | |||
| 15 | 1479 | 67.29 | 64.56 | 5 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
CZE
CUB
Informes oficiales
TUR
JPN
AUS
USA
BRA
LTU
GER
AUT
RSA
LAT
CHN