Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Qatar
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 100 m masculino | 15 may 1991 | |
| 200 m masculino | 15 may 1991 | |
| 800 m masculino | 28 ago 1996 | |
| 1500 m masculino | 13 abr 1997 | |
| 17 abr 1995 | ||
| 400 m vallas masculino | 5 sep 1995 | |
| Salto de altura masculino | 24 jun 1991 | |
| Lanzamiento de martillo masculino | 20 feb 1995 | |
| 100 m femenino | 13 mar 1997 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA