Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Lituania
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 200 m masculino | 2 ene 1998 | |
| Salto de altura masculino | 20 nov 1994 | |
| Lanzamiento de disco masculino | 14 feb 1991 | |
| Lanzamiento de jabalina masculino | 30 jun 1996 | |
| 20 km marcha masculino | 29 jun 1985 | |
| 50 km marcha masculino | 30 jul 1992 | |
| 400 m femenino | 18 feb 1988 | |
| Salto de altura femenino | 13 jul 1992 | |
| Triple salto femenino | 20 jun 1997 | |
| Lanzamiento de jabalina femenino | 26 jul 1994 | |
| 20 km marcha femenino | 1 feb 1985 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA