Water Polo - Team Spain
Water Polo
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | 172 cm | 22 Jan 1990 | |
| 2 | 176 cm | 17 Feb 1993 | |
| 3 | 180 cm | 8 Jan 1993 | |
| 4 | 176 cm | 21 Jun 1995 | |
| 5 | 170 cm | 29 Oct 2004 | |
| 6 | 170 cm | 23 Jul 1996 | |
| 7 | 177 cm | 29 Sep 1994 | |
| 8 | 175 cm | 4 Apr 1986 | |
| 9 | 173 cm | 7 Jun 1996 | |
| 10 | 171 cm | 25 Mar 1993 | |
| 11 | 188 cm | 17 Oct 1990 | |
| 12 | 189 cm | 27 Apr 2000 | |
| 13 | 177 cm | 22 Oct 1994 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Head Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Water Polo |
Women | 2 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Tatsumi Water Polo Centre |
RSA South Africa 4 ESP Spain 29 |
Finished |
|
| Tatsumi Water Polo Centre |
ESP Spain 14 CAN Canada 10 |
Finished |
|
| Tatsumi Water Polo Centre |
NED Netherlands 14 ESP Spain 13 |
Finished |
|
| Tatsumi Water Polo Centre |
ESP Spain 15 AUS Australia 9 |
Finished |
|
| Tatsumi Water Polo Centre |
ESP Spain 11 CHN China 7 |
Finished |
|
| Tatsumi Water Polo Centre |
ESP Spain 8 HUN Hungary 6 |
Finished |
|
| Tatsumi Water Polo Centre |
ESP Spain 5 USA United States 14 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Year | Location |
|---|---|---|
| Olympic Games | ||
| 2 | 2012 | London, GBR |
| 5 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA |
| World Championship | ||
| 1 | 2013 | Barcelona, ESP |
| 2 | 2019 | Gwangju, KOR |
| 2 | 2017 | Budapest, HUN |
| 7 | 2015 | Kazan, RUS |
| 7 | 2007 | Melbourne, VIC, AUS |
| 8 | 2009 | Rome, ITA |
| 8 | 2003 | Barcelona, ESP |
| 9 | 1998 | Perth, WA, AUS |
| 11 | 2011 | Shanghai, CHN |
| 11 | 2005 | Montreal, QC, CAN |
| World League - Super Final | ||
| 2 | 2016 | Shanghai, CHN |
| 4 | 2009 | Kirishi, RUS |
| 5 | 2021 | Athens, GRE |
| 5 | 2018 | Kunshan, CHN |
| 5 | 2014 | Kunshan, CHN |
| 5 | 2013 | Beijing, CHN |
| 5 | 2007 | Montreal, QC, CAN |
| 6 | 2008 | Santa Cruz de Tenerife, ESP |
| 8 | 2011 | Tianjin, CHN |
| World Cup | ||
| 3 | 2014 | Khanty-Mansiysk, RUS |
| 4 | 2018 | Surgut, RUS |
| European Championship | ||
| 1 | 2020 | Budapest, HUN |
| 3 | 2018 | Barcelona, ESP |
Legend
- :
- Gold Medal
- :
- Silver Medal
- :
- Bronze Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Timing and scoring provided by OMEGA. Results powered by Atos
Water Polo
RSA
ESP
CAN
NED
AUS
CHN
HUN
USA
:
:
:
: