Table Tennis - Team Republic of Korea
Table Tennis
| Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|
| 28 Oct 1992 | ||
| 5 Jul 2004 | ||
| 15 Apr 1998 |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Table Tennis |
Women's Team | 5 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Tokyo Metropolitan Gymnasium Table 4 |
KOR Republic of Korea 3 POL Poland 0 |
Finished |
|
| Tokyo Metropolitan Gymnasium Table 2 |
KOR Republic of Korea 2 GER Germany 3 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Year | Location |
|---|---|---|
| Olympic Games | ||
| 3 | 2008 | Beijing, CHN |
| 4 | 2012 | London, GBR |
| 5 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA |
| World Championships | ||
| 1 | 1973 | Sarajevo, YUG |
| 2 | 1995 | Tianjin, CHN |
| 2 | 1989 | Dortmund, FRG |
| 2 | 1987 | New Delhi, IND |
| 2 | 1981 | Novi Sad, YUG |
| 2 | 1977 | Birmingham, GBR |
| 2 | 1975 | Calcutta, IND |
| 2 | 1959 | Dortmund, FRG |
| 3 | 2000 | Kuala Lumpur, MAS |
| 3 | 1993 | Gothenburg, SWE |
| 3 | 1985 | Gothenburg, SWE |
| 3 | 1971 | Nagoya, JPN |
| 3 | 2012 | Dortmund, GER |
| 3 | 2001 | Osaka, JPN |
| 4 | 2004 | Doha, QAT |
| 5 | 2010 | Moscow, RUS |
| 5 | 2006 | Bremen, GER |
| 9 | 2014 | Tokyo, JPN |
| 9 | 2016 | Kuala Lumpur, MAS |
| 11 | 2008 | Guangzhou, CHN |
| Asian Games | ||
| 3 | 2018 | Jakarta, INA |
| Asian Championships | ||
| 3 | 2017 | Wuxi, CHN |
| 8 | 2019 | Yogyakarta, INA |
Legend
- :
- Gold Medal
- :
- Silver Medal
- :
- Bronze Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Timing and scoring provided by OMEGA. Results powered by Atos
Table Tennis
KOR
POL
GER
:
:
:
:
: