Fencing - Team Italy
Fencing
| Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|
| 3 Jun 1993 | ||
| 21 Jun 1989 | ||
| 9 Jun 1994 | ||
| 4 Sep 1993 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Fencing |
Men's Épée Team | 7 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Makuhari Messe Hall B Red Piste |
ITA Italy 34 ROC ROC 45 |
Finished |
|
| Makuhari Messe Hall B Red Piste |
ITA Italy 39 UKR Ukraine 45 |
Finished |
|
| Makuhari Messe Hall B Red Piste |
ITA Italy 36 SUI Switzerland 34 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Year | Location |
|---|---|---|
| Olympic Games | ||
| 1 | 2000 | Sydney, AUS |
| 1 | 1996 | Atlanta, GA, USA |
| 1 | 1960 | Rome, ITA |
| 1 | 1956 | Melbourne, AUS |
| 1 | 1952 | Helsinki, FIN |
| 1 | 1936 | Berlin, GER |
| 1 | 1928 | Amsterdam, NED |
| 1 | 1920 | Antwerp, BEL |
| 2 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA |
| 2 | 1964 | Tokyo, JPN |
| 2 | 1948 | London, GBR |
| 2 | 1932 | Los Angeles, CA, USA |
| 3 | 2008 | Beijing, CHN |
| 3 | 1984 | Los Angeles, CA, USA |
| 3 | 1924 | Paris, FRA |
| 4 | 1988 | Seoul, KOR |
| 4 | 1908 | London, GBR |
| 5 | 1992 | Barcelona, ESP |
| 6 | 1968 | Mexico City, MEX |
| 7 | 1976 | Montreal, CAN |
| 12 | 1972 | Munich, FRG |
| World Championships | ||
| 1 | 1993 | Essen, GER |
| 1 | 1990 | Lyon, FRA |
| 1 | 1989 | Denver, CO, USA |
| 1 | 1958 | Philadelphia, PA, USA |
| 1 | 1957 | Paris, FRA |
| 1 | 1955 | Rome, ITA |
| 1 | 1954 | Luxembourg, LUX |
| 1 | 1953 | Brussels, BEL |
| 1 | 1950 | Monte Carlo, MON |
| 1 | 1949 | Cairo, EGY |
| 1 | 1937 | Paris, FRA |
| 2 | 2007 | St. Petersburg, RUS |
| 2 | 1985 | Barcelona, ESP |
| 2 | 1951 | Stockholm, SWE |
| 3 | 1997 | Cape Town, RSA |
| 3 | 1986 | Sofia, BUL |
| 3 | 1983 | Vienna, AUT |
| 3 | 1947 | Lisbon, POR |
| 3 | 1938 | Piest'any, TCH |
| 4 | 2015 | Moscow, RUS |
| 4 | 2012 | Kiev, UKR |
| 5 | 2019 | Budapest, HUN |
| 5 | 2017 | Leipzig, GER |
| 5 | 2011 | Catania, ITA |
| 6 | 2018 | Wuxi, CHN |
| 6 | 2014 | Kazan, RUS |
| 7 | 2013 | Budapest, HUN |
| 7 | 2009 | Antalya, TUR |
| 7 | 2006 | Turin, ITA |
| 7 | 2005 | Leipzig, GER |
| European Championships | ||
| 3 | 2018 | Novi Sad, SRB |
| 5 | 2019 | Dusseldorf, GER |
| 7 | 2017 | Tbilisi, GEO |
| World Cup | ||
| 1 | 2020/2021 | Kazan |
| 1 | 2016/2017 | Heidenheim |
| 2 | 2019/2020 | Vancouver |
| 2 | 2019/2020 | Bern |
| 2 | 2018/2019 | Bern |
| 2 | 2017/2018 | Vancouver |
| 2 | 2017/2018 | Legnano |
| 2 | 2016/2017 | Paris |
| 3 | 2018/2019 | Paris |
| 3 | 2018/2019 | Heidenheim |
| 3 | 2016/2017 | Vancouver |
Legend
- :
- Gold Medal
- :
- Silver Medal
- :
- Bronze Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Timing and scoring provided by OMEGA. Results powered by Atos
Fencing
ITA
ROC
UKR
SUI
:
:
:
:
: